MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Résultats de votre recherche sur la référence K 85 019

Trier parexpand_more
  • Pertinence
  • Disponibilité
  • Prix croissant
  • Prix décroissant
  • Fabricant
Filtrer les produits
MINTEX
DELPHI
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

MINTEX
DELPHI

Équivalent à la référence K 85 019

Kit de freins arrière (prémontés) MINTEX MSP105

position
MINTEX
249,06 €*
-58% 103,85 €
Expédié lundi
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,13 kg
  • Alésage-Ø : 19,05 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Longueur de l'emballage : 23 cm
  • Largeur de l'emballage : 20,8 cm
  • Hauteur de l'emballage : 9 cm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 811 609 527 E | 443609526 | 443609528 | 811609526E | 811609528E | 321698545 | 331 609 525 | 331 609 526 | 331 609 527 F | 331 609 528 F | 443 609 527 | 443 698 525 X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
    SEAT321 698 545 | 1H0609525 | 1H0609526 | 811 609 526 E | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    SKODA1H0 609 525 | 1H0609526 | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 321698545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609526E | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    VW811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 443 609 526 | 443 609 527 | 443 609 528 | 811 609 526 E | 811 609 527 E | 811 609 528 E | 321 698 545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443698525X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Kit de freins arrière (prémontés) DELPHI OEM K 85 019

position
DELPHI
107,73 €
Expédié le 16 mai
  • Largeur : 40 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec accessoires
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Système de freinage : ATE (Teves)
  • Diamètre intérieur du tambour de frein : 200 mm
  • Diamètre du piston : 19 mm
Voir la fiche keyboard_arrow_right
LPR 56.87 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Largeur : 40 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Système de freinage : VAG
  • Diamètre intérieur du tambour de frein : 200 mm
  • Diamètre du piston : 19,05 mm
  • Matériau maître cylindre de roue : fonte grise
Voir la fiche keyboard_arrow_right
TEXTAR 87.74 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,13 kg
  • Alésage-Ø : 19,05 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Longueur de l'emballage : 23 cm
  • Largeur de l'emballage : 9 cm
  • Hauteur de l'emballage : 20,8 cm
  • Matériau du boîtier : fonte grise
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 811 609 527 E | 443609526 | 443609528 | 811609526E | 811609528E | 321698545 | 331 609 525 | 331 609 526 | 331 609 527 F | 331 609 528 F | 443 609 527 | 443 698 525 X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
    SEAT321 698 545 | 1H0609525 | 1H0609526 | 811 609 526 E | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    SKODA1H0 609 525 | 1H0609526 | 1H0609526B | 3096095271 | 3096095281 | 321698545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443609525 | 443609526 | 443609527 | 443609528 | 443698525X | 811609526E | 811609527E | 811609528E | 811698525A | 811698525AV | 811698525AX
    VW811 698 525 A | 811 698 525 AV | 811 698 525 AX | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 443 609 525 | 443 609 526 | 443 609 527 | 443 609 528 | 811 609 526 E | 811 609 527 E | 811 609 528 E | 321 698 545 | 331609525 | 331609526 | 331609527F | 331609528F | 443698525X | 1H0 609 526 B | 3096095271 | 3096095281
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FERODO 91.18 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,63 kg
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Ajustement : avec réglage automatique
  • Système de freinage : VAG
  • Pour diamètre du disque de frein : 200 mm
  • Diamètre intérieur du tambour de frein : 200 mm
  • Longueur de l'emballage : 23,4 cm
  • Largeur de l'emballage : 21,2 cm
  • Hauteur de l'emballage : 10,2 cm
  • Diamètre du piston : 19 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VW1H0 685 511 AX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
BREMBO 95.19 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Alésage-Ø : 19 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Ajustement : avec réglage manuel
  • Système de freinage : VAG
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward